Motorola R5 (version sans clavier) — Fiche technique structurée
`
Précision Générale
-
Fréquences : UHF 400-527 MHz • VHF 136-174 MHz motorolasolutions.com
-
Niveaux de puissance ajustables : jusqu’à 4 W (UHF) / 5 W (VHF) ; 1 W en basse puissance motorolasolutions.com
-
Capacité de canaux : 64 canaux (version Non-KeyPad) motorolasolutions.com
Caractéristiques et Fonctionnalité
Utilisation et Personnalisation
Fonction | Disponibilité | Notes |
---|---|---|
Wi-Fi 2.4/5 GHz (WPA3) | Inclus | Mise à jour et reprogrammation à distance motorolasolutions.com |
Voix & données | Inclus | Analogique & numérique motorolasolutions.com |
Modèles de messages texte | Inclus | Envoi de messages prédéfinis (« canned ») motorolasolutions.com |
Messagerie texte libre | Non inclus | Pas de clavier |
Synthétiseur vocal / Annonce vocale | Inclus | Annonce des canaux & statuts motorolasolutions.com |
Géolocalisation en intérieur | N/A | Non disponible sur NKP |
Actualisation géoloc. par événements | N/A | |
Suivi géoloc. extérieur (GNSS) | Optionnel | Réservé modèle LKP motorolasolutions.com |
Audio Bluetooth 5.2 | Inclus | Casques & RSM sans fil Radio Depot |
Données Bluetooth | Inclus | Couplage accessoires/NFC EMCI Wireless |
Rappel de canal préféré | Inclus | Home Channel Reminder motorolasolutions.com |
Balayage prioritaire | Inclus | Priority Scan motorolasolutions.com |
Horloge temps réel | Inclus | |
Enregistrement/lecture audio | Optionnel | Via licence logicielle |
Système d’exploitation sécurisé | Inclus | Processeur sécurisé motorolasolutions.com |
Application M-Radio Control | Optionnel | (par licence) |
Sécurité
-
Bouton d’urgence : Inclus
-
Fonction Travailleur isolé : Inclus
-
Alerte PTI / Man-Down (chute/absence de mouvement) : Optionnel (licence « Fall Alert ») docs.motorolasolutions.com
-
Résistance aux désinfectants / Décontamination : Inclus (boîtier polycarbonate IP67) motorolasolutions.com
-
Accéléromètre intégré : Optionnel (activé avec Man-Down)
-
Cryptage : Base & Avancé Inclus • AES-256 Optionnel
-
Interruption de transmission : Inclus
-
Appel d’urgence numérique & tonalité de recherche : Inclus
-
Contrôle à distance, désactivation/activation radio : Inclus
-
Indice de protection : IP67 (étanche 1 m/30 min, poussière) motorolasolutions.com
Connectivité & Système
Système | Disponibilité |
---|---|
Mode direct double capacité | Inclus |
Conventionnel (DMR Tier II) | Inclus |
IP Site Connect | Optionnel |
Capacity Plus (mono/multi-site) | Optionnel |
Capacity Max | Non inclus |
Spécifications Techniques
Dimensions & Poids
Batterie | Réf. | Dim. (H×L×P) | Poids |
---|---|---|---|
Li-Ion Slim 2200 mAh | PMNN4888 | 122 × 56 × 35 mm | 269 g |
Li-Ion 2400 mAh | PMNN4878 | 122 × 56 × 41 mm | 297 g |
IMPRES Li-Ion 3200 mAh | PMNN4889 | 122 × 56 × 41 mm | 301 g |
IMPRES Li-Ion 3200 mAh (TIA4950 HazLoc) | PMNN4890 | 122 × 56 × 41 mm | 315 g |
Autonomie de la batterie (profil 5/5/90, BT & Wi-Fi off)
Batterie | Mode (VHF) | Mode (UHF) |
---|---|---|
2200 mAh | 21,5 h (num.) • 16 h (anal.) | 20 h (num.) • 15,5 h (anal.) |
2400 mAh | 24 h • 18 h | 22,5 h • 17,5 h |
3200 mAh | 32 h • 24 h | 30 h • 23 h |
Contenu du pack standard
-
1× Radio R5 sans clavier
-
1× Antenne VHF ou UHF
-
1× Chargeur individuel
-
1× Batterie correspondante
-
1× Clip ceinture
-
1× Guide d’utilisation rapide
Options & Garantie
-
Garantie constructeur : 5 ans matériel + mises à jour logicielles (extensions de couverture disponibles) motorolasolutions.com
-
Licences logicielles : Capacity Plus, IP Site Connect, AES-256, Enregistrement audio, Man-Down, etc.
-
Accessoires : RSM IMPRES, oreillettes BT, housses, chargeurs multi-positions, tags NFC/RFID optionnels.